






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | SWI - 555 | 1063 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | SWI - 554 | 2725 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 553 | 7790 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | SWI - 552 | 1038 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | SWI - 551 | 2597 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | SWI - 550 | 1880 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | SWI - 549 | 3371 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SWI - 548 | 2084 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SWI - 547 | 7319 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 546 | 2142 |
